DPT Pilkada 2015 Nasional



REKAPITULASI NASIONAL



Provinsi Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pilkada 2015
Jml. TPS Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih Pemula Difabel
L P Kosong Total L P Total (%) 1 2 3 4 5 Total (%)
1. BALI 3.965 954.750 974.095 0 1.928.845 18.461 17.316 35.777 (1,85) 1.180 505 686 723 530 3.624 (0,19)
2. BANTEN 6.928 1.660.958 1.620.436 0 3.281.394 24.660 24.116 48.776 (1,49) 497 425 275 205 306 1.708 (0,05)
3. BENGKULU 3.496 723.170 700.804 0 1.423.974 14.412 14.866 29.278 (2,06) 668 383 335 324 285 1.995 (0,14)
4. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 5.597 1.014.473 1.070.014 0 2.084.487 16.881 16.239 33.120 (1,59) 1.020 603 630 1.033 577 3.863 (0,19)
5. GORONTALO 1.188 243.183 243.555 0 486.738 7.970 8.252 16.222 (3,33) 310 239 198 229 147 1.123 (0,23)
6. JAMBI 7.067 1.238.277 1.207.028 0 2.445.305 28.901 29.584 58.485 (2,39) 546 546 730 682 482 2.986 (0,12)
7. JAWA BARAT 25.595 5.947.119 5.859.112 0 11.806.231 114.297 113.271 227.568 (1,93) 3.582 2.208 1.649 1.697 1.955 11.091 (0,09)
8. JAWA TENGAH 33.838 7.678.252 7.795.024 28 15.473.304 156.426 154.304 310.730 (2,01) 4.563 2.739 3.242 3.636 8.801 22.981 (0,15)
9. JAWA TIMUR 41.002 9.252.517 9.519.443 0 18.771.960 150.766 148.403 299.169 (1,59) 7.975 3.404 4.093 3.351 4.221 23.044 (0,12)
10. KALIMANTAN BARAT 5.689 884.281 841.038 0 1.725.319 21.699 21.825 43.524 (2,52) 739 913 694 570 578 3.494 (0,20)
11. KALIMANTAN SELATAN 8.709 1.430.593 1.417.885 0 2.848.478 25.321 25.272 50.593 (1,78) 1.751 752 1.107 1.314 1.019 5.943 (0,21)
12. KALIMANTAN TENGAH 5.755 1.020.855 935.106 0 1.955.961 16.690 16.998 33.688 (1,72) 776 355 511 500 670 2.812 (0,14)
13. KALIMANTAN TIMUR 6.927 1.263.016 1.132.535 0 2.395.551 28.324 27.539 55.863 (2,33) 896 386 617 652 773 3.324 (0,14)
14. KALIMANTAN UTARA 1.302 229.039 202.743 0 431.782 5.796 5.627 11.423 (2,65) 185 112 209 121 138 765 (0,18)
15. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.375 236.721 224.126 0 460.847 5.703 6.051 11.754 (2,55) 163 104 120 54 24 465 (0,10)
16. KEPULAUAN RIAU 3.181 610.151 588.774 0 1.198.925 8.895 9.022 17.917 (1,49) 389 154 261 285 402 1.491 (0,12)
17. LAMPUNG 9.294 2.049.506 1.975.254 0 4.024.760 32.706 31.938 64.644 (1,61) 562 453 543 318 261 2.137 (0,05)
18. MALUKU 567 85.770 83.266 16 169.052 2.441 2.374 4.815 (2,85) 54 36 18 13 31 152 (0,09)
19. MALUKU UTARA 1.950 390.914 384.022 328 775.264 9.162 8.971 18.133 (2,34) 62 53 72 42 27 256 (0,03)
20. NUSA TENGGARA BARAT 4.890 1.058.722 1.098.283 0 2.157.005 20.747 21.817 42.564 (1,97) 691 543 605 424 398 2.661 (0,12)
21. NUSA TENGGARA TIMUR 3.308 562.245 584.493 2 1.146.740 21.881 21.891 43.772 (3,82) 916 582 476 466 394 2.834 (0,25)
22. PAPUA 2.938 557.914 474.655 1 1.032.570 8.710 7.825 16.535 (1,60) 110 44 60 13 28 255 (0,02)
23. PAPUA BARAT 1.581 214.118 192.758 1 406.877 3.741 3.696 7.437 (1,83) 54 34 18 0 1 107 (0,03)
24. RIAU 7.282 1.213.532 1.153.781 5 2.367.318 27.229 26.446 53.675 (2,27) 532 435 540 393 395 2.295 (0,10)
25. SULAWESI BARAT 1.475 230.238 223.257 0 453.495 6.939 7.063 14.002 (3,09) 2.631 66 60 19 21 2.797 (0,62)
26. SULAWESI SELATAN 6.192 1.259.286 1.317.067 0 2.576.353 37.589 38.923 76.512 (2,97) 1.136 993 929 573 554 4.185 (0,16)
27. SULAWESI TENGAH 5.762 992.511 961.612 0 1.954.123 22.500 23.270 45.770 (2,34) 754 565 423 196 372 2.310 (0,12)
28. SULAWESI TENGGARA 1.741 318.036 320.165 0 638.201 9.073 9.095 18.168 (2,85) 334 220 144 128 81 907 (0,14)
29. SULAWESI UTARA 4.450 982.162 956.970 0 1.939.132 22.762 22.324 45.086 (2,33) 1.087 720 567 697 636 3.707 (0,19)
30. SUMATERA BARAT 11.121 1.721.163 1.768.580 0 3.489.743 45.704 45.572 91.276 (2,62) 1.263 818 1.072 1.215 1.243 5.611 (0,16)
31. SUMATERA SELATAN 5.398 956.259 933.008 0 1.889.267 16.967 17.050 34.017 (1,80) 550 378 412 365 266 1.971 (0,10)
32. SUMATERA UTARA 17.176 3.273.315 3.362.001 0 6.635.316 88.575 85.544 174.119 (2,62) 1.833 904 997 1.143 1.068 5.945 (0,09)
TOTAL 246.739 50.253.046 50.120.890 381 100.374.317 1.021.928 1.012.484 2.034.412 (2,03) 37.809 20.672 22.293 21.381 26.684 128.839 (0,13)

Keterangan Difabel :     1 Tuna Daksa,   2 Tuna Netra,   3 Tuna Rungu/Wicara,   4 Tuna Grahita,   5 Disabilitas lainnya

Comments