Skip to main content
Acuan Daftar Pemilih Pilgub Jabar 2018
| Kota | Laki - Laki | Perempuan |
|---|
| BOGOR | 1713262 | 1626740 |
|---|
| SUKABUMI | 892254 | 871493 |
|---|
| CIANJUR | 858001 | 837307 |
|---|
| BANDUNG | 1185482 | 1153229 |
|---|
| GARUT | 897786 | 869574 |
|---|
| TASIKMALAYA | 672970 | 661165 |
|---|
| CIAMIS | 617818 | 629045 |
|---|
| KUNINGAN | 435775 | 425233 |
|---|
| CIREBON | 871302 | 847303 |
|---|
| MAJALENGKA | 473221 | 479773 |
|---|
| SUMEDANG | 414164 | 417316 |
|---|
| INDRAMAYU | 710575 | 735790 |
|---|
| SUBANG | 577324 | 587238 |
|---|
| PURWAKARTA | 321449 | 319672 |
|---|
| KARAWANG | 840004 | 840997 |
|---|
| BEKASI | 963591 | 949312 |
|---|
| BANDUNG BARAT | 596855 | 580995 |
|---|
| KOTA BOGOR | 346656 | 340423 |
|---|
| KOTA SUKABUMI | 112074 | 111936 |
|---|
| KOTA BANDUNG | 856309 | 847100 |
|---|
| KOTA CIREBON | 115237 | 116766 |
|---|
| KOTA BEKASI | 816178 | 815546 |
|---|
| KOTA DEPOK | 611648 | 607706 |
|---|
| KOTA CIMAHI | 184223 | 187994 |
|---|
| KOTA TASIKMALAYA | 229610 | 224149 |
|---|
| KOTA BANJAR | 68412 | 70998 |
|---|
Comments
Post a Comment