Daftar Nama-nama Desa di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Berikut ini dituliskan daftar nama-nama desa di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Indonesia.
BLANG ADO | ||
DAYAH MON ARA | ||
COT RHEUE | ||
BABAH LUENG | ||
PANTON RAYEUK II | ||
SAWEUK | ||
LANG KUTA | ||
COT SUMIYONG | ||
MEURIYA | ||
COT SEUTUI | ||
MULIENG MANYANG | ||
MULIENG MEUCAT | ||
PULO BARAT | ||
PULO RAYEUK | ||
KUMBANG | ||
CEUMEUCET | ||
GUHA ULEUE | ||
BLANG GURAH | ||
KRUENG SEUNONG | ||
KEUDE KRUENG | ||
PULO IBOH | ||
KEUREUSEK | ||
KULAM | ||
KRUENG SEUPENG | ||
SIMPANG KERAMAT | PASE SENTAUSA | |
KILO METER VIII | ||
KILO METER VI | ||
MEUNASAH DAYAH | ||
KEBON BARU | ||
IE TAREK I | ||
IE TAREK II | ||
SEUNEBOK PUNTI | ||
KEUDE SIMPANG IV | ||
BLANG RALEU | ||
MEUNASAH BAROH | ||
MEUNASAH TEUNGOH | ||
MANCANG | ||
ALUE BADE | ||
PAYA TEUNGOH | ||
PAYA LEUPAH | ||
SYAMTALIRA BAYU | MEUDANG ARA | |
SIREN TUJOH | ||
CUT NEUHEUN | ||
TUMPEUN | ||
A L E N | ||
DAYAH BLANG SEUREUKUY | ||
BLANG PATRA | ||
BUKET GLUMPANG | ||
SEUNEBOK BARO | ||
ALUE MAJRON | ||
BLANG MAJRON | ||
BLANG SEUREUKUY | ||
KAYEE PANYANG | ||
ULEE MEURIA | ||
PULO BLANG TRIENG | ||
RHENG | ||
TRIENG MEUDUROU | ||
GAROT | ||
CIBREK | ||
BLANG AWE | ||
PULO BLANG MANGAT | ||
ULEE GAMPONG | ||
BALE | ||
BIE | ||
NIBONG | ||
BARO KULAM GAJAH | ||
BEURANDANG | ||
MNS GLONG | ||
MNS LANGA | ||
MNS BEUNOT | ||
KEUDE BAYU | ||
BLANG BAYU | ||
DAYAH BARO | ||
DAYAH TUHA | ||
BUNGONG | ||
PUNTI | ||
BAROH BLANG RIMUENG | ||
LANCOK | ||
GEUREUDONG PASE | SUKADAMAI | |
PULO MEURIA | ||
KRUENG MBANG | ||
DAYAH SEUPENG | ||
URAM JALAN | ||
PEUDARI | ||
RAYEUK JAWA | ||
DARUSSALAM | ||
ALUE AWE | ||
LHOK ASAN | ||
DARUL AMAN | ||
MEURAH MULIA | MNS BAREE BLANG | |
PAYA SUTRA | ||
TUALANG | ||
PULO BLANG | ||
LEUBOK TUWE | ||
SARAMABA | ||
BLANG REUMA | ||
RANTO | ||
MEUNYE PEUT | ||
MEUNYE PAYONG | ||
BEURINGEN | ||
UJONG KUTA BATEE | ||
TEUNGOH KUTA BATEE | ||
BAROH KUTA BATEE | ||
CEUBREK | ||
GAMPONG TEUNGOH | ||
KEUDE JUNGKA GAJAH | ||
NAMA DESA | ||
NIBONG | ||
DRIEN BEUKAH | ||
PAYA KAMBUEK | ||
PAYA BILI | ||
DRIEN PUNTONG | ||
PULO KITOU | ||
TEUNGOH REUBA | ||
MEUNASAH NGA | ||
UJONG REUBA | ||
MNS MESJID | ||
MNS ME | ||
BARAT PAYA ITIK | ||
PRI KEUTAPANG | ||
KUMBANG | ||
MNS KEH | ||
BLANG CUT | ||
RAYEUK PAYA ITIK | ||
UBIT PAYA ITIK | ||
MNS RANGKILEH | ||
TUMPOK TUNGKU | ||
MANYAN | ||
ULEE MEURIA | ||
GEULUMPANG | ||
MNS TANJONG | ||
RAYEUK MATANG | ||
KEUDE KARIENG | ||
REUDEUP | ||
PULO BLUEK | ||
DAYAH BLUEK | ||
MEURIA BLUEK | ||
ULEE CEUBREK | ||
MESJID BLUEK | ||
RHENG BLUK | ||
MATANGKULI | BLANG SEUPENG | |
BLANG KUTA | ||
LEUBOK PIRAK | ||
BEURACAN PIRAK | ||
MATANG PEUSANGAN | ||
KUNYET MULE | ||
ARON PIRAK | ||
MESJID | ||
PANTE PIRAK | ||
BEURINGEN | ||
TEUNGOH PIRAK | ||
RAYEUK PIRAK | ||
TUTONG | ||
TEUNGOH SEULEUMAK | ||
TANJONG TGK KARI | ||
SEURIWEUK | ||
DAYAH BARO | ||
ALUE THO | ||
CEUBREK PIRAK | ||
MEUNYE PIRAK | ||
SIREN | ||
TANJONG HAJI MUDA | ||
TRIENG TEUPIN KEUBEU | ||
TEUPIN KEUBEU | ||
TANJONG BABAH KRUENG | ||
LAWANG | ||
TANJONG TGK ALI | ||
HAGU | ||
MEURIA MATANG KULI | ||
ALUE ENTOK | ||
TUMPOK BARAT | ||
PARANG SIKUREUENG | ||
BARO | ||
MEE | ||
BLANG | ||
KEUDE MATANG KULI | ||
MEUNASAH PUNTI | ||
MATANG MEE | ||
RAYEUK GLANGLONG | ||
TUMPOK PEUREULAK | ||
RAYEUK MATANG KULI | ||
UDE | ||
UJONG KULAM | ||
JEUMPA GLP VII | ||
PUNTI GLP VII | ||
GLUMPANG VII | ||
TEUNGOH GLP VII | ||
ARON GLP VII | ||
MATANG MUNYE | ||
PAYA BAKONG | BLANG MANE | |
MATANG PANYANG | ||
ALUE LHOK | ||
SEUNEUBOK ACEH | ||
BUKET PIDIE | ||
BUKET GURU | ||
ALUE BIENG | ||
PEUREUPOK | ||
BLANG GUNCI | ||
PANTE SEULEUMAK | ||
NGA | ||
MAMPREE | ||
TANJONG DRIEN | ||
COT TUFAH | ||
ASAN SEULEUMAK | ||
TGK DIBANDA TEK-TEK | ||
SIMPANG | ||
KEBUN PIRAK | ||
BLANG ARA | ||
GEUREUGHEK | ||
BLANG PANTE | ||
LUENG | ||
TGK DIBANDA PIRAK | ||
GLUMPANG PIRAK | ||
BLANG SIALET | ||
BLANG PAKU | ||
BLANG DALAM | ||
MEURIA SEULEUMAK | ||
LEUHONG | ||
TANJONG BEURUNYONG | ||
KEUDE PAYA BAKONG | ||
CEUMPEUDAK | ||
PAYA MEUDRU | ||
MEUNYE SEULEUMAK | ||
ALUE LEUKOT | ||
PUCOK ALUE SEULEUMAK | ||
JOK | ||
TUNONG KRUENG | ||
TUMPOK MESJID | ||
PIRAK TIMU | TANJONG SEURIKUI | |
ALUE RIMEI | ||
PAYA | ||
SERDANG | ||
ULEE BLANG | ||
MEUNYE TUJOH | ||
PUCOK ALUE PIRAK | ||
ARA TONTON MONCRANG | ||
BILI BARO | ||
KEUTAPANG | ||
RENGKAM | ||
TEUPIN U | ||
ALUE BUNGKOH | ||
CEUMEUCET | ||
LEUPE | ||
TRIENG KRUENG KREH | ||
MATANG KEH | ||
KRUENG PIRAK | ||
RAYEUK PANGE | ||
BUNGONG | ||
MNS. GLUMPANG | ||
ASAN KRUENG KREH | ||
BEURACAN RATA | ||
COT GIREK | COT GIREK | |
ALUE LEUHOB | ||
LHOK MERBO | ||
KAMPUNG BANTAN | ||
ALUE SEUMAMBU | ||
BATU XII | ||
KAMPUNG TEMPEL | ||
SEUPENG | ||
BEURANDANG DAYAH | ||
BEURANDANG ASAN | ||
DRIEN II | ||
BEURANDANG KRUENG | ||
MNS JEULIKAT | ||
ARA LSK SELATAN | ||
LUENG BARO | ||
LHOK REUHAT | ||
TRIENG LSK SELATAN | ||
MNS U BARO | ||
CEUMPEUDAK | ||
ALUE DRIEN | ||
SEUNEUBOK BARO | ||
ULEE GAMPONG | ||
PUCOK ALUE | ||
MATANG TEUNGOH LS | ||
TANAH JAMBO AYE | BUKET JEURAT MANYANG | |
MATANG RAYA | ||
MATANG SEUKE PULOT | ||
LUENG TUHA | ||
PUCOK ALUE | ||
MATANG SERDANG | ||
MATANG TEUNGOH T | ||
BUKET PADANG | ||
LHOK BEURINGEN | ||
LHOK MERBO | ||
BUKET ALUE PUTEH | ||
LHOK REUDEUP | ||
MATANG MANEH | ||
ALUE IE MIRAH | ||
TANJUNG PUNTI | ||
TANJUNG ARA | ||
MATANG SANTOT | ||
ULEE GLE | ||
BUKET BATEE BADAN | ||
BIRAM CUT | ||
BIRAM RAYEUK | ||
COT BIEK | ||
MATANG ARONGAN | ||
LHOK BINTANG HU | ||
BIARA BARAT | ||
BIARA TIMUR | ||
MATANG DRIEN | ||
CEUMPEUDAK | ||
ALUE PAPEUN | ||
SAMAKUROK | ||
RAWANG ITIK | ||
KOTA PANTON LABU | ||
MNS PANTON LABU | ||
TANJONG CEUNGAI | ||
TEUPIN BAYU | ||
TEUPIN GAJAH | ||
TANJONG MEUNYE | ||
MATANG JURONG | ||
TANJONG DALAM UTARA | ||
TANJONG MENUANG | ||
SEUNEUBOK PIDIE | ||
MEUNASAH DAYAH | ||
MEUNASAH GEUDONG | ||
MEUNASAH MERBO | ||
SEUNEUBOK DHOU | ||
RANTAU PANYANG | ||
GEULUMPANG UMPUNG UNOU | ||
LANGKAHAN | LUBOK PUSAKA | |
SEUREUKE | ||
BUKET LINTEUNG | ||
RUMOH RAYEUK | ||
LANGKAHAN | ||
GEUDUMBAK | ||
TANJONG DALAM SELATAN | ||
MEUNASAH BLANG | ||
ALUE KRAK KAYEE | ||
TANJONG JAWA | ||
MATANG TEUNGOH S | ||
PADANG MEURIA | ||
LEUBOK MANE | ||
MATANG RUBEK | ||
SIMPANG TIGA | ||
PAYA TUKAI | ||
KAMPUNG BLANG | ||
MATANG KEUTAPANG | ||
PANTE GAKI BALE | ||
KRUENG LINGKA | ||
BANTAYAN | ||
ALUE DUA | ||
COT BADA | ||
SEUNUDON | BLANG TUE | |
MEUREUBO PUNTONG | ||
MANE KAWAN | ||
TANJONG PINEUNG | ||
ALUE KIRAN | ||
ALUE BAROH | ||
KEUDE SIMPANG JALAN | ||
COT KAPIRATON | ||
PAYA DUA UJONG | ||
TANJONG DAMA | ||
PAYA DUA URAM | ||
LHOK GEULETUET | ||
MATANG ANOU | ||
LHOK RAMBIDENG | ||
BLANG PHA | ||
MATANG JEULIKAT | ||
DARUL AMAN | ||
COT TRUENG | ||
MEUNASAH SAGOU | ||
MATANG PUNTONG | ||
MATANG PANYANG | ||
COT PATISAH | ||
ALUE CAMPLI | ||
SIMPANG PEUT | ||
ULEE TITI | ||
LHOK PUUK | ||
ULEE RUBEK BARAT | ||
MATANG LADA | ||
MATANG KARIENG | ||
ULEE MATANG | ||
ULEE RUBEK TIMUR | ||
BANTAYAN | ||
TEUPIN KUYUN | ||
BAKTIYA | CINTA MAKMUR/UPT VI | |
BABUSSALAM | ||
BUKET DARA BARO | ||
MATANG BARO | ||
UJONG DAMA | ||
BUKET MON SUKON | ||
MATANG BEURINGEN | ||
MATANG PINEUNG | ||
CEUMPEDAK | ||
MATANG REUDEUP | ||
BUKET LUENG BATA | ||
MATANG MANYAM | ||
COT MANYANG | ||
KEUDE MEUNJE IV | ||
MATANG ULIM | ||
MATANG LINYA | ||
ALUE IE TAREK | ||
GEULUMPANG BUNGKOK | ||
ARONGAN LISE | ||
GLUMPANG PAYONG | ||
ALUE RAMBONG | ||
GEULUMPANG SAMLAKO | ||
MATANG RAWA | ||
MATANG LAWANG | ||
COT ARA | ||
ALUE DAMA | ||
ALUE BILI GEULUMPANG | ||
PUCOK ALUE | ||
MATANG KAREUNG | ||
COT ULAYA | ||
KEUDE PANTE BREUH | ||
RAMBONG DALAM | ||
ALUE BILI RAYEUK | ||
ALUE IE PUTEH | ||
KEUDE ALUE IE PUTEH | ||
MATANG KUMBANG | ||
COT MANE | ||
COT KUMBANG | ||
LHOK SEUTUI | ||
MEUNASAH BUJOK | ||
ALUE JAMOK | ||
MEUDANG ARA | ||
ALUE KEUTAPANG | ||
MEUNASAH GEUDONG | ||
KRUENG LINGKA TIMUR | ||
KRUENG LINGKA BARAT | ||
ALUE ANOU TIMUR | ||
ALUE ANOU BARAT | ||
ALUE SERDANG | ||
MATANG RAYA BARAT | ||
PULO SEUKE | ||
ALUE GEUDONG | ||
MATANG KELAYU | ||
MATANG RAYA TIMUR | ||
ALUE BUYA | ||
MATANG CUT | ||
TANJONG GLUMPANG | ||
BAKTIYA BARAT | MNS COT KUPOK | |
MATANG RAYA BLANG SIALET | ||
PUCOK ALUE BUKET | ||
COT PAYA | ||
MATANG TEUNGOH | ||
MATANG PANYANG | ||
MATANG BAYU | ||
LANG NIBONG | ||
SINGGAH MATA | ||
MATANG CEUBREK | ||
COT USEN | ||
MATANG SIJUEK BARAT | ||
MATANG SIJUEK TEUNGOH | ||
MATANG SIJUEK TIMUR | ||
KEUDE SAMPOINIET | ||
BLANG SEUNONG | ||
MATANG PAYA | ||
LHOK IBOIH | ||
COT LABA | ||
MEUNASAH PANTE | ||
COT MURONG | ||
MEURANDEH PAYA | ||
MEUNASAH HAGU | ||
BLANG RHEUE | ||
LHOK EUNCIEN | ||
PAYA BATEUNG | ||
LHOKSUKON | GEULUMPANG | |
MEUNASAH BULOH | ||
ALUE ABEE | ||
ALUE EUMPOK | ||
ALUE ITAM REUDEUP | ||
BUKET KRUENG | ||
MEUNASAH TEUNGOH LB | ||
MEUNASAH KUMBANG | ||
ALUE ITAM BAROH | ||
MEURIYA | ||
ARONGAN LT | ||
BUKET ME | ||
DAYAH LT | ||
MEUNASAH KRUENG | ||
MEUNASAH TUHA | ||
MEUNASAH RAYEUK | ||
MEUNASAH MEUCAT | ||
MEUNASAH ASAN LSB | ||
MEUNASAH RAWA | ||
BABAH GEUDUBANG | ||
MEUNASAH MEUREUBO | ||
ULEE GUNONG | ||
TEUPIN KEUBEU | ||
SEUNEUBOK DALAM | ||
GRONG GRONG | ||
LHOK KAREUNG | ||
COT ASAN | ||
BUKET HAGU | ||
MATA IE | ||
MATA U | ||
LHOK SENTANG | ||
ULEE TANOH | ||
NGA LSK TENGAH | ||
MEUNASAH JOK | ||
MEUNASAH NGA LSK BARAT | ||
MATANG MEUNYE | ||
MEUNASAH BEURINGEN | ||
MEUNASAH MANYANG | ||
MEUNASAH BLANG | ||
MEUNASAH CEUBREK | ||
KELURAHAN KOTA LHOKSUKON | ||
MEUNASAH DAYAH LB | ||
MEUNASAH MATANG TEUNGOH LT | ||
MEUNASAH GEULINGGANG | ||
ULEE BARAT | ||
MEUNASAH PULO DOLANG | ||
MEUNASAH TUTONG | ||
GEUMATA | ||
P A N T E | ||
TRIENG MATANG UBI | ||
MEUNYE MATANG UBI | ||
BLANG RUBEK | ||
ALUE BUKET | ||
REUDEUP | ||
NGA MATANG UBI | ||
BUKET SENTANG | ||
BLANG AMAN | ||
MEUNASAH COT USIBAK | ||
BINTANG HU | ||
COT ARA | ||
COT GLUMPANG | ||
ABEUK LEUPEN | ||
MATANG PUPANJI | ||
MATANG TEUNGOH AB | ||
MEUNASAH ASAN AB | ||
RANTO | ||
KEUTAPANG | ||
ALUE MUDEM | ||
R A M B O T | ||
MEUNASAH ARA | ||
MEUNASAH ALUE DRIEN LB | ||
MEUNASAH MANCANG | ||
LEUBOK | ||
TRIENG PANTANG | ||
MEUNASAH ARONGAN AB | ||
TANAH LUAS | LEUPON SIREN | |
ULEE BUKET | ||
BLANG PIE | ||
BLANG TRIENG | ||
COT BARAT | ||
PLU PAKAM | ||
TUMPOK ACEH | ||
COT DAH | ||
ALUE SIJUEK | ||
HAGU | ||
BAYI | ||
LEU HONG | ||
PUNTI SEULEUMAK BARAT | ||
SERBA JAMAN TUNONG | ||
ALUE GAMPONG | ||
MATANG BALOY | ||
TEUPIN ME | ||
BLANG | ||
MATANG MANE | ||
TANJONG MESJID | ||
KEUTAPANG | ||
CEUBREK | ||
MANYANG SEULEUMAK BARAT | ||
TRIENG | ||
SERBA JAMAN BAROH | ||
UJONG BAROH SB | ||
BLANG JRUEN | ||
RAYEUK KUTA | ||
PAYA | ||
RANGKAYA | ||
RAYEUK MEUNYE | ||
KEUDE BLANG JRUEN | ||
AMPEH | ||
TUTONG | ||
ALUE | ||
TEUNGOH BEUREGHANG | ||
JEUMPA | ||
PANTE | ||
TGK DIBALE | ||
SERBA JAMAN | ||
RAYEUK NALEUNG | ||
BLANG BIDOK | ||
PUNTI PULO AGAM | ||
TEUNGOH PULO AGAM | ||
RAWA | ||
MATANG BEN | ||
UJONG BAROH BEUREGHANG | ||
MANYANG TUNONG | ||
ALUE PANGKAT | ||
PULO BLANG | ||
MATANG CEUBREK | ||
HUENG | ||
DENG | ||
PAYA BEURANDANG | ||
PULO U | ||
ALUE KEUJRUEN | ||
BUKIT MAKARTI | ||
NIBONG | ALUE BUMBAN | |
ALUE NGOM | ||
ALUE PANAH | ||
ALUE IE MIRAH | ||
MADDI | ||
TANJONG PUTOH | ||
SEULUNYOK | ||
RANTO | ||
MENYE LHEE | ||
KEULILEE | ||
PAYA TEUREUBANG | ||
SUMBOK RAYEUK | ||
MAMPLAM | ||
KEH | ||
DAYAH NIBONG | ||
TEUPIN JOK | ||
KEUPOK | ||
KEUDE NIBONG | ||
WAKEUH | ||
NIBONG BAROH | ||
SAMUDERA | KITOU | |
PAYA TERBANG | ||
TANJUNG MESJID | ||
TANJUNG AWE | ||
TANJONG RENGKAM | ||
TANJUNG HAGU | ||
MADAN | ||
TANJUNG BAROH | ||
GAMPONG BARO | ||
TANJONG KLENG | ||
KRUENG BARO LGH | ||
TEUPIN BEULANGAN | ||
TEUPIN ARA | ||
PUSONG | ||
MANCANG | ||
BLANG KABU | ||
KEUDE GEUDONG | ||
BLANG PEURIA | ||
MEUNASAH ASAN | ||
MURONG | ||
PIE | ||
KRUENG MATE | ||
BEURINGEN | ||
KUTA KRUENG | ||
KUTA GLUMPANG | ||
MEUCAT | ||
KRUENG BARO BLANG ME | ||
UJONG | ||
MESJID | ||
TEUNGOH | ||
PUUK | ||
PULO | ||
LAGA BARO | ||
MATANG TUNONG | ||
KEUDE BLANGME | ||
MATANG PUNTONG | ||
LANCANG | ||
MATANG ULIM | ||
SAWANG | ||
BLANG NIBONG | ||
SYAMTALIRA ARON | TANJONG KRUENG PASE | |
MATANG MEUNYE | ||
BLANG | ||
GLOK | ||
ME ARON | ||
MEURIYA ARON | ||
MNS U | ||
KANOT | ||
DAYAH ARON | ||
MON CRANG | ||
KEUDE ARON | ||
TEUNGOH | ||
KUMBANG | ||
CIBREK TUNONG | ||
MEUCAT | ||
DAYAH TEUNGKU | ||
CALONG | ||
MANYANG BAROH | ||
ALUE GUNTO | ||
PEUREUPOK | ||
PULO | ||
TANJONG MULIENG | ||
CIBREK BAROH | ||
MESJID | ||
PANTE | ||
KEUTAPANG | ||
KEUDE TEUPIN PUNTI | ||
AWE | ||
HAGU | ||
MEUNASAH ARA | ||
MAMPREE | ||
AMPEH | ||
DAYAH MEURIYA | ||
KULAM | ||
TANAH PASIR | MEUNASAH ALUE | |
KEUDE MATANG PANYANG | ||
BLANG | ||
GAMPONG PANDE | ||
PALOH | ||
MNS PREY | ||
ME MERBO | ||
ULEE TANOH | ||
MATANG RANUB LASEH | ||
KEUTAPANG | ||
KUMBANG | ||
ME MATANG PANYANG | ||
MEUNASAH CANGGUEK | ||
KEUDE JRAT MANYANG | ||
TEUPIN GAPEUH | ||
MEUNASAH CIBREK | ||
MATANG JANENG | ||
KUALA KEUREUTOU BARAT | ||
LAPANG | KEUREUTOAU | |
LUENG BARO | ||
MERBO LAMA | ||
MERBO JURONG | ||
TANJUNG DAMA | ||
GEULANGGANG BARO | ||
MATANG TUNONG | ||
MATANG BAROH | ||
KEUDE LAPANG | ||
KUALA CANGKOI | ||
KUALA KEREUTOU | ||
MUARA BATU | TEUPIN BANJA | |
PANIGAH | ||
PALOH AWE | ||
REULEUT TIMUR | ||
REULEUT BARAT | ||
PINTO MAKMUR | ||
TUMPOK BEURANDANG | ||
PALOH RAYA | ||
MEUNASAH PINTO | ||
KUALA DEWA | ||
KEUDE MANE | ||
MANE TUNONG | ||
PANTE GURAH | ||
KAMBAM | ||
KEUDE BUNGKAIH | ||
ULEE MADON | ||
MEUNASAH ARON | ||
COT TRUENG | ||
DAKUTA | ||
MEUNASAH DRANG | ||
MEUNASAH BARO | ||
MEUNASAH LHOK | ||
COT SEURANI | ||
TANOH ANOUE | ||
DEWANTARA | PALOH IGEUH | |
PALOH GADENG | ||
TAMBON TUNONG | ||
TAMBON BAROH | ||
PALOH LADA | ||
PULO RUNGKOM | ||
ULEE PULO | ||
ULEE REULEUNG | ||
LANCANG BARAT | ||
GEULUMPANG SULU BARAT | ||
GEULUMPANG SULU TIMUR | ||
UTEUN GEULINGGANG | ||
KEUDE KRUENG GEUKUEH | ||
BANGKA JAYA | ||
BLUKA TEUBAI |
Comments
Post a Comment